| Вес, г | 220 |
| Состав | Алый бисквит, крем «Маскарпоне», крем «Йогуртовый», начинка - конфи из клубники, декор - конфи из ягод смородины. В 100 г продукта: Торт «Ягодный бенто» белков - 3,0 г, жиров - 16 г, углеводов - 47 г. Энергетическая ценность: 1440 кДж. Калорийность: 340 ккал/1422 кДж. . |
| Срок годности, сутки | 5 |
| Температура хранение, °C | 4±2 |
Характеристики
370 ₽/шт
В корзину
| Вес, г | 270 |
| Состав | Классический бисквит, крем «йогуртовый», сливочно-сметанный крем, конфитюр из клубники. В 100 г продукта: белки - 3,5 г, жиры - 16 г, углеводы – 47 г. Калорийность: 350 ккал / 1450 кДж. |
| Срок годности, сутки | 7 |
| Температура хранение, °C | 4±2 |
| Артикул | 4630001178000 |
Характеристики
370 ₽/шт
В корзину
| Вес, г | 270 |
| Состав | Классический бисквит, крем «йогуртовый», крем с малиновым соусом, малиновый конфитюр. В 100 г продукта: белки - 3,5 г, жиры - 16 г, углеводы – 47 г. Калорийность: 350 ккал / 1450 кДж. |
| Срок годности, сутки | 7 |
| Температура хранение, °C | 4±2 |
| Артикул | 4610216650584 |
Характеристики
370 ₽/шт
В корзину
| Вес, г | 270 |
| Состав | Шоколадный бисквит, крем «йогуртовый», конфитюр из ягод смородины. В 100 г продукта: белки - 3,5 г, жиры - 12 г, углеводы – 47 г. Калорийность: 310 ккал / 1300 кДж. |
| Срок годности, сутки | 7 |
| Температура хранение, °C | 4±2 |
| Артикул | 4630001178017 |
Характеристики
370 ₽/шт
В корзину
| Вес, г | 270 |
| Состав | Шоколадный бисквит, крем «йогуртовый», крем «миланская карамель», шоколадная начинка. В 100 г продукта: белки - 4,5 г, жиры - 15 г, углеводы – 45 г. Калорийность: 330 ккал / 1400 кДж. |
| Срок годности, сутки | 7 |
| Температура хранение, °C | 4±2 |
| Артикул | 4630001178024 |
Характеристики
370 ₽/шт
В корзину
