| Вес, г | 120 |
| Состав | Шоколадный бисквит, шоколадный крем, сметанный крем, ягоды вишни. В 100 г продукта: белки – 4 г, жиры – 9,5 г, углеводы – 37 г. Калорийность: 250 ккал / 1050 кДж. |
| Срок годности, сутки | 7 |
| Температура хранение, °C | 4±2 |
| Артикул | 4630001177102 |
Характеристики
225 ₽/шт
В корзину
| Вес, г | 110 |
| Состав | Нежные медовые и медово-шоколадные коржи, сметанный и кофейный крем, какао. В 100 г продукта: белки – 4 г, жиры – 17 г, углеводы – 41 г. Калорийность: 330 ккал / 1390 кДж. |
| Срок годности, сутки | 7 |
| Температура хранение, °C | 4±2 |
| Артикул | 4630001176822 |
Характеристики
185 ₽/шт
В корзину
| Вес, г | 120 |
| Состав | Сливочно-заварной крем, воздушные слоёные коржи, малиновый конфитюр, миндальные лепестки. В 100 г продукта: белки – 3,5 г, жиры – 16 г, углеводы – 43 г. Калорийность: 330 ккал / 1380 кДж. |
| Срок годности, сутки | 7 |
| Температура хранение, °C | 4±2 |
| Артикул | 4630001176839 |
Характеристики
170 ₽/шт
В корзину
| Вес, г | 120 |
| Состав | Нежные коржи из слоёного теста, сливочно-заварной крем. В 100 г продукта: белки – 5 г, жиры – 23 г, углеводы – 38 г. Калорийность: 380 ккал / 1580 кДж. |
| Срок годности, сутки | 7 |
| Температура хранение, °C | 4±2 |
| Артикул | 4630001177119 |
Характеристики
170 ₽/шт
В корзину
| Вес, г | 110 |
| Состав | Шоколадный бисквит, крем «пражский», сахарный сироп. В 100 г продукта: белки – 4,5 г, жиры – 7,5 г, углеводы – 43 г. Калорийность: 260 ккал / 1090 кДж. |
| Срок годности, сутки | 7 |
| Температура хранение, °C | 4±2 |
| Артикул | 4630001177126 |
Характеристики
180 ₽/шт
В корзину
| Вес, г | 120 |
| Состав | Сметанный крем, нежный бисквит, абрикосовая начинка. В 100 г продукта: белки – 3 г, жиры – 14 г, углеводы – 41 г. Калорийность: 300 ккал / 1270 кДж. |
| Срок годности, сутки | 7 |
| Температура хранение, °C | 4±2 |
| Артикул | 4630001176846 |
Характеристики
185 ₽/шт
В корзину
| Вес, г | 120 |
| Состав | Сметанный крем, нежный бисквит, шоколадная начинка. В 100 г продукта: белки – 3 г, жиры – 14 г, углеводы – 34 г. Калорийность: 270 ккал / 1150 кДж. |
| Срок годности, сутки | 7 |
| Температура хранение, °C | 4±2 |
| Артикул | 4630001176853 |
Характеристики
185 ₽/шт
В корзину
| Вес, г | 120 |
| Состав | Сметанный крем, нежный бисквит, ягодная начинка. В 100 г продукта: белки – 3 г, жиры – 14 г, углеводы – 43 г. Калорийность: 310 ккал / 1300 кДж. |
| Срок годности, сутки | 7 |
| Температура хранение, °C | 4±2 |
| Артикул | 4630001176860 |
Характеристики
185 ₽/шт
В корзину
| Вес, г | 100 |
| Состав | Нежный бисквит, крем "Тирамису",кофейный сироп. В 100 г продукта: белки – 5 г, жиры – 14 г, углеводы – 40 г. Калорийность: 310 ккал / 1280 кДж. |
| Срок годности, сутки | 7 |
| Температура хранение, °C | 4±2 |
| Артикул | 4630001176877 |
Характеристики
170 ₽/шт
В корзину
| Вес, г | 140 |
| Состав | Шоколадный бисквит, крем «Молочный шоколад», крем «Белый шоколад». В 100 г продукта: белки – 3 г, жиры – 7 г, углеводы – 26 г. Калорийность: 180 ккал / 750 кДж. |
| Срок годности, сутки | 7 |
| Температура хранение, °C | 4±2 |
| Артикул | 4630001179663 |
Характеристики
199 ₽/шт
В корзину
| Вес, г | 500 |
| Состав | Шоколадный бисквит, крем «молочный шоколад», крем «белый шоколад». В 100 г продукта: белки – 3 г, жиры – 7 г, углеводы – 26 г. Калорийность: 180 ккал / 750 кДж. |
| Срок годности, сутки | 7 |
| Температура хранение, °C | 4±2 |
| Артикул | 4630001179656 |
Характеристики
425 ₽/шт
В корзину
